Cennik
Cena zależy wyłącznie od liczby rekordów w Twoim filtrze. Im większy wolumen, tym niższa cena za rekord. VAT 23% doliczamy na końcu — kwotę brutto widzisz przed płatnością.
| Liczba rekordów | Cena netto za rekord |
|---|---|
| 0–500 | 0,35 zł |
| 501–1000 | 0,34 zł |
| 1001–2000 | 0,33 zł |
| 2001–4000 | 0,30 zł |
| 4001–10 000 | 0,28 zł |
| 10 001–15 000 | 0,26 zł |
| 15 001–25 000 | 0,24 zł |
| 25 001–50 000 | 0,20 zł |
| 50 001–74 999 | 0,19 zł |
| 75 000–100 000 | 0,17 zł |
| 100 001+ | 0,15 zł |
1000 rekordów
418,20 zł
brutto
5000 rekordów
1722,00 zł
brutto
25 000 rekordów
7380,00 zł
brutto
Opcjonalnie: roczna aktualizacja bazy za 49 zł netto — jeśli jest dostępna w podsumowaniu zamówienia.