Ціни
Ціна залежить лише від кількості записів у вашому фільтрі. Що більший обсяг, то нижча ціна за запис. ПДВ 23% додається в кінці — суму брутто ви бачите перед оплатою.
| Кількість записів | Ціна нетто за запис |
|---|---|
| 0–500 | 0,35 zł |
| 501–1 000 | 0,34 zł |
| 1 001–2 000 | 0,33 zł |
| 2 001–4 000 | 0,30 zł |
| 4 001–10 000 | 0,28 zł |
| 10 001–15 000 | 0,26 zł |
| 15 001–25 000 | 0,24 zł |
| 25 001–50 000 | 0,20 zł |
| 50 001–74 999 | 0,19 zł |
| 75 000–100 000 | 0,17 zł |
| 100 001+ | 0,15 zł |
1 000 записів
418,20 zł
брутто
5 000 записів
1 722,00 zł
брутто
25 000 записів
7 380,00 zł
брутто
Опційно: річне оновлення бази за 49 PLN нетто — якщо доступне в підсумку замовлення.